| 羽村駅車5分(「松原中央公園」下車徒歩3分) 4DK 川崎貸家 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 車5分 |
![]() |
|
| 所在地 | 瑞穂町長岡1-13-5 | ||
| 家 賃 | 月額90,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 78.5u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有(軽自車のみ) | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 1ヶ月分 |
||
| 築年 | 平成1年7月 | ||
| 備 考 | エアコン付・風呂追焚 室内犬可(敷金3ヶ月分) |
||
| 羽村駅徒歩16分 1K ヴィレッジ羽加美 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩16分 |
||
| 所在地 | 羽村市羽加美2-11-45 | ||
| 家 賃 | 月額31,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 20u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 空 なし | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S62/4 | ||
| 備 考 | 給湯・エアコン付・Bフレッツ・地デジ対応 | ||
| 羽村駅車6分 1K サンライト・アイ 201号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 車6分 |
||
| 所在地 | 羽村市羽690-97 | ||
| 家 賃 | 月額30,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 25u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S62/7 | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー | ||
| 羽村駅徒歩6分 1K コーポ藤川 101号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩6分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神2-12-17 | ||
| 家 賃 | 月額45,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 26u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S63/1 | ||
| 備 考 | 給湯・エアコン付 Bフレッツ・地デジ対応 |
||
| 羽村駅徒歩6分 1K | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩6分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘1-18-13 | ||
| 家 賃 | 月額35,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 6.25u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | H5/4 | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩15分 1K コーポ松沢 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 羽村市富士見平1-4-1 | ||
| 家 賃 | 月額35,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造2階建 | ||
| 占有面積 | 22.68u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥3,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S55/3 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 Bフレッツ対応済 |
||
| 羽村駅徒歩13分 コーポ友 1DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 羽村市富士見平1-3-5 | ||
| 家 賃 | 月額40,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造2階建 | ||
| 占有面積 | 24.7u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 近隣\7,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S58/8 | ||
| 備 考 | 201号 | ||
| 羽村駅徒歩5分 1K ポポロ荘 A号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩5分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神2-8-6 | ||
| 家 賃 | 月額30,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造2階建 | ||
| 占有面積 | 24u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 近隣\8,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S46/5 | ||
| 備 考 | ケーブルTV・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩12分 1LDK コーポ ハシモト 101号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩12分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘2-7-32 | ||
| 家 賃 | 月額49,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 31.70u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 近隣\8,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | H1/4 | ||
| 備 考 | 給湯・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩7分 2DK プロスペリティ 102号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩7分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神3-8-2 | ||
| 家 賃 | 月額62,000円 | ||
| 管理費・共益費 | − | ||
| 種 別・構 造 | 木造コロニアル葦 2階建 |
||
| 占有面積 | 40u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 6,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | 平成2年4月 | ||
| 備 考 | 給湯・エアコン付 地デジ対応済 |
||
| 羽村駅徒歩8分 2DK グリーンヒル 306号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩8分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘1−14-12 | ||
| 家 賃 | 月額50,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | コンクリートブロック造 3階建 |
||
| 占有面積 | 34.70u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 6,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
1ケ月分 1ヶ月分 |
||
| 築年 | 1975/07 | ||
| 備 考 | バランス釜・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩6分 日当り良好な2DK コーポ グリューネA 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩6分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘1-2-1 | ||
| 家 賃 | 月額55,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造 2階建 | ||
| 占有面積 | 35u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 1台付 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S62/3 | ||
| 備 考 | エアコン付・バランス釜 Bフレッツ対応済 |
||
| 羽村駅徒歩20分 2K 末広荘 102号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩20分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘3丁目 | ||
| 家 賃 | 月額40,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
| 占有面積 | 26u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 無 近隣\8,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S62/10 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 ペット可敷金3ヶ月分 |
||
| 羽村駅徒歩10分 日当り良好な2K コーポ小林 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘2-12-6 | ||
| 家 賃 | 月額50,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 35u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 2,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S53/5 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 Bフレッツ対応済 |
||
| 羽村駅徒歩20分 2DK コーポ グリーンヒルズ 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩20分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘3-20-10 | ||
| 家 賃 | 月額52,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 38u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 近隣\8,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S62/ | ||
| 備 考 | 風呂給湯 エアコン付・湯沸器 地デジ対応済 |
||
| 羽村駅徒歩23分 2DK コーポ 緑ヶ丘 203号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩23分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘3-20-6 | ||
| 家 賃 | 月額50,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | ブロック造・2階建 | ||
| 占有面積 | 34.68u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S62/8 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩8分 2K ウィル羽村 201号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩8分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市五ノ神3-17-23 | ||
| 家 賃 | 月額52,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 45u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 近隣\9,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | 昭和61年 | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー付 ペット(犬)可 敷金3ヶ月 |
||
| 羽村駅徒歩3分 日当り良好な2DK コーポ ケント 201号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩3分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神4-4-5 | ||
| 家 賃 | 月額45,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 木造・3階建 | ||
| 占有面積 | 34.78u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | - | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S53/9 | ||
| 備 考 | 1F店舗・エアコン付・ 室内洗濯機置場 |
||
| 羽村駅徒歩13分 日当り良好な2K シティハイム ジュン 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 羽村市神明台1-25-4 | ||
| 家 賃 | 月額52,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 1,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 軽鉄造・2階建 | ||
| 占有面積 | 34u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 6,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | H2/9 | ||
| 備 考 | 1F店舗・エアコン付・ 室内洗濯機置場 |
||
| 羽村駅徒歩15分 2LDK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市神明台3-2-2 | ||
| 家 賃 | 月額65,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 鉄コ造 2階建 | ||
| 占有面積 | 45u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥5,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 1ヶ月分 |
||
| 築年 | S54/4 | ||
| 備 考 | 給湯・洗濯機室内・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩13分 2DK 第一古川ビル 201号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 羽村市神明台3-5-2 | ||
| 家 賃 | 月額60,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 鉄コ造 4階建 | ||
| 占有面積 | 41u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥5,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 |
||
| 築年 | S61/3 | ||
| 備 考 | 給湯・洗濯機室内・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩15分 2DK ハイム清水 203号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 羽村市神明台3-2-7 | ||
| 家 賃 | 月額50,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 鉄骨造・2階建 | ||
| 占有面積 | 38u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | 昭和53年4月 | ||
| 備 考 | バランス釜・エアコン付 Bフレッツ・地デジ対応 |
||
| 羽村駅徒歩15分 2DK コーポ宮崎 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 羽村市富士見平1-15-11 | ||
| 家 賃 | 月額47,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造 2階建 | ||
| 占有面積 | 34.7u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | - | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 |
||
| 築年 | S49/8 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 205号 \47,000 |
||
| 羽村駅徒歩15分 2DK ティラミス 103号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 羽村市富士見平1-3-7 | ||
| 家 賃 | 月額65,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 軽鉄造 2階建 | ||
| 占有面積 | 41u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 1台付 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | H3/ | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩18分 2DK 富士見ハウスB 102号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩18分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市富士見平2-23-11 | ||
| 家 賃 | 月額45,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 木造 2階建 | ||
| 占有面積 | 37u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 8,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S63/6 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩18分 住環境良好 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩18分 |
||
| 所在地 | 羽村市羽加美3-14-23 | ||
| 家 賃 | 月額55,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 40u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 有 1台込 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S60/4 | ||
| 備 考 | シャワーあり | ||
| 羽村駅車10分 豊かな緑あふれる閑静な住宅地 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 車10分 |
||
| 所在地 | 羽村市羽690-97 | ||
| 家 賃 | 月額40,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 34.70u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | 1987/07 | ||
| 備 考 | 給湯 | ||
| 羽村駅徒歩10分 3DK! メゾン エトワール 205号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘2-14-11 | ||
| 家 賃 | 月76,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 鉄コ造・3階建 | ||
| 占有面積 | 51.83u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S63/4 | ||
| 備 考 | 給湯 | ||
| 羽村駅徒歩17分 3DK! シティハイム富士見平 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩17分 |
||
| 所在地 | 羽村市富士見平1-3-17 | ||
| 家 賃 | 月額65,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 軽鉄造・3階建 | ||
| 占有面積 | 50u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | H3/3 | ||
| 備 考 | 給湯・エアコン付 洗濯機室内 |
||
| 羽村駅徒歩15分 閑静な住宅地 3DK! レジデンス清 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
![]() |
|
| 所在地 | 福生市神明台3-2-2 | ||
| 家 賃 | 月額65,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 鉄コ造・3階建 | ||
| 占有面積 | 45u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S54/4 | ||
| 備 考 | エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩12分 閑静な住宅地 3DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩12分 |
||
| 所在地 | 福生市加美平3-40-3 | ||
| 家 賃 | 月額70,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | RC造・3階建 | ||
| 占有面積 | 54.5u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 6,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | 1987/08 | ||
| 備 考 | 日当り良好 | ||
| 羽村駅徒歩3分 日高貸家 4DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩3分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神4-1-16 | ||
| 家 賃 | 月額75,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 81.13u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | - | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S63/4 | ||
| 備 考 | エアコン付 ペット可敷金3ヶ月 1階店舗 |
||
| 羽村駅徒歩10分 玉川近く! 4LDK 多摩ハウス8号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 羽村市玉川1-3-8 | ||
| 家 賃 | 月額65,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | - | ||
| 備 考 | ペット(犬)相談可 敷金3ヶ月分 |
||
| 羽村駅徒歩2分 ヴィラ多摩ビル 1F(事務所) | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩2分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神1丁目 | ||
| 家 賃 | 月額120,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 月額5,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 鉄筋コンクリート・4階建 | ||
| 占有面積 | 52u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 2ヶ月分 |
||
| 築年 | S50年 | ||
| 備 考 | 家賃・礼金・敷金・ 共益費 消費税別 |
||