| 羽村駅徒歩13分 2DK |
|||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘2-1-17 | ||
| 家 賃 | 月額60,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 鉄骨造・3階建 | ||
| 占有面積 | 42.97u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 無 近隣 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | H3/3 | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩18分 3DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩18分 |
||
| 所在地 | 羽村市羽加美2-18-22 | ||
| 家 賃 | 月額65,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 軽鉄造・2階建 | ||
| 占有面積 | 52u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥5,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | H4/11 | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩18分 3DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩18分 |
||
| 所在地 | 羽村市羽加美2-18-25 | ||
| 家 賃 | 月額65,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 軽鉄造・2階建 | ||
| 占有面積 | 52u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥5,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | H4/11 | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩6分 1K | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩6分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘1-18-13 | ||
| 家 賃 | 月額45,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 6.25u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | H5/4 | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩15分 1K | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 羽村市富士見平1-4-1 | ||
| 家 賃 | 月額40,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造2階建 | ||
| 占有面積 | 22.68u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥7,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S55/3 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩13分 1DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 羽村市富士見平1-3-5 | ||
| 家 賃 | 月額40,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造2階建 | ||
| 占有面積 | 24.7u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 近隣\7,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S58/8 | ||
| 備 考 | |||
| 羽村駅徒歩8分 1DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩8分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神3-8-5 | ||
| 家 賃 | 1F月額47,000円 2F月額48,000円 |
||
| 管理費・共益費 | 1,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 木造2階建 | ||
| 占有面積 | 23.54u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥4,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S62/3 | ||
| 備 考 | 給湯・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩10分 3DK! | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘2-14-11 | ||
| 家 賃 | 月78,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 鉄コ造・3階建 | ||
| 占有面積 | 51.83u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S63/4 | ||
| 備 考 | 給湯 | ||
| 羽村駅徒歩5分 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩5分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神2-9-1 | ||
| 家 賃 | 月額70,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 鉄骨造・3階建 | ||
| 占有面積 | 44.6u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥5,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
1ケ月分 0.5ヶ月分 |
||
| 築年 | H2/11 | ||
| 備 考 | 給湯・洗濯機室内・シャワー・エアコン付 光ファイバー導入 302号\71,000 |
||
| 羽村駅徒歩15分 2LDK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市神明台3-2-2 | ||
| 家 賃 | 月額65,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 鉄コ造 2階建 | ||
| 占有面積 | 45u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有¥5,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 1ヶ月分 |
||
| 築年 | S54/4 | ||
| 備 考 | 給湯・洗濯機室内・シャワー・エアコン付 | ||
| 羽村駅徒歩8分 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩8分 |
||
| 所在地 | A:羽村市富士見平2-23-11 | ||
| 家 賃 | 月額46,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 月額2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 木造2階建 | ||
| 占有面積 | 46u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 月額8,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S63/6 | ||
| 備 考 | 追焚き可 | ||
| 羽村駅徒歩20分 2DK コーポ グリーンヒルズ 202号 | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩20分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘3丁目 | ||
| 家 賃 | 月額60,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造2階建 | ||
| 占有面積 | 38u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 1台付(軽) | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S52/10 | ||
| 備 考 | 風呂給湯 エアコン付・湯沸器 |
||
| 羽村駅徒歩20分 2K | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩20分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘3丁目 | ||
| 家 賃 | 月額40,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
| 占有面積 | 26u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 無 近隣\8,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S62/10 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 ペット可敷金3ヶ月分 |
||
| 羽村駅徒歩8分 ☆ 日当り良好 住環境良好 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩8分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘1−14-12 | ||
| 家 賃 | 月額53,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | コンクリートブロック造 3階建 |
||
| 占有面積 | 34.70u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 6,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
1ケ月分 1ヶ月分 |
||
| 築年 | 1975/07 | ||
| 備 考 | 追い焚き可 | ||
| 羽村駅徒歩6分 日当り良好な2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩6分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘1-2-1 | ||
| 家 賃 | 月額58,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造 2階建 | ||
| 占有面積 | 35u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 1台付 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S62/3 | ||
| 備 考 | 洗濯機置場室内 エアコン付・バランス釜 |
||
| 羽村駅徒歩13分 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩13分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市神明台3-5-2 | ||
| 家 賃 | 月額57000円〜 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 鉄筋コンクリート・4階建 | ||
| 占有面積 | 41u | ||
| 間 取 | 問合せ下さい | ||
| 駐車場 | 5,000円空1台 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S61/3 | ||
| 備 考 | 第一古川ビル 給湯 202号・302号 403号 |
||
| 羽村駅徒歩18分 住環境良好 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩18分 |
||
| 所在地 | 羽村市羽加美3-14-23 | ||
| 家 賃 | 月額56,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 40u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 有 1台込 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | S60/4 | ||
| 備 考 | シャワーあり | ||
| 羽村駅徒歩10分 閑静な住宅街 2K | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 羽村市緑ヶ丘2-12-6 | ||
| 家 賃 | 月額50,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 35u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 有 \2,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 - |
||
| 築年 | S53/5 | ||
| 備 考 | シャワーあり | ||
| 羽村駅徒歩15分 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 羽村市富士見平1-3-7 | ||
| 家 賃 | 月額69,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 軽量鉄骨造・2階建 | ||
| 占有面積 | 41u | ||
| 間 取 | 問合せ下さい | ||
| 駐車場 | 1台付 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | 1987/08 | ||
| 備 考 | シャワー・エアコン付 給湯 |
||
| 羽村駅徒歩8分 2K | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩8分 |
![]() |
|
| 所在地 | 羽村市五ノ神3-17-23 | ||
| 家 賃 | 月額55,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 45u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 近隣\9,000 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | 昭和61年 | ||
| 備 考 | 給湯・シャワー付 | ||
| 羽村駅車10分 豊かな緑あふれる閑静な住宅地 2DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 車10分 |
||
| 所在地 | 羽村市羽690-97 | ||
| 家 賃 | 月額50,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 無 | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | 34.70u | ||
| 間 取 | 右図 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | 1987/07 | ||
| 備 考 | 駐車1台付 | ||
| 羽村駅徒歩12分 閑静な住宅地 3DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩12分 |
||
| 所在地 | 福生市加美平3-40-3 | ||
| 家 賃 | 月額72,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | RC造・3階建 | ||
| 占有面積 | 54.5u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 6,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | 1987/08 | ||
| 備 考 | 日当り良好 | ||
| 羽村駅徒歩12分 閑静な住宅地 3DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩12分 |
||
| 所在地 | 福生市加美平3-40-3 | ||
| 家 賃 | 月額72,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 2,000円 | ||
| 種 別・構 造 | RC造・3階建 | ||
| 占有面積 | 54.5u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 6,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | 1987/08 | ||
| 備 考 | 日当り良好 ベランダ広し |
||
| 羽村駅徒歩15分 ☆日当良好・眺望良好・買物便利 3DK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 羽村市栄町2-18-8 | ||
| 家 賃 | 203月額86,000円 403月額86,000円 |
||
| 管理費・共益費 | 5,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 鉄筋コンクリート・4階建 | ||
| 占有面積 | 60u | ||
| 間 取 | 問合せ下さい | ||
| 駐車場 | 有 6,000円 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | H6/ | ||
| 備 考 | ベルクハウス オートロックモニター付 エレベーター(11月工事完了)有・追焚き可 |
||
| 羽村駅徒歩10分 4LDK | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 羽村市玉川1-3-8 | ||
| 家 賃 | 月額75,000円 | ||
| 管理費・共益費 | - | ||
| 種 別・構 造 | 木造・2階建 | ||
| 占有面積 | u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 1台付 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 − |
||
| 築年 | - | ||
| 備 考 | ペット(犬)相談可 |
||
| 羽村駅徒歩2分 ヴィラ多摩ビル 1F(事務所) | |||
| 交 通 | 青梅線羽村駅 徒歩2分 |
||
| 所在地 | 羽村市五ノ神1丁目 | ||
| 家 賃 | 月額120,000円 | ||
| 管理費・共益費 | 月額5,000円 | ||
| 種 別・構 造 | 鉄筋コンクリート・4階建 | ||
| 占有面積 | 52u | ||
| 間 取 | 右図参照 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 敷 金 礼 金 |
2ケ月分 2ヶ月分 |
||
| 築年 | S50年 | ||
| 備 考 | 家賃・礼金・敷金・ 共益費 消費税別 |
||